Kompletna linija pakiranja uključuje: | Količina |
1.CJ5000-F linearna vaga 2.Platforma 3.VFS5000 vertikalni stroj za pakiranje; 4.Polazni transporter | 1 set 1 set 1 set 1 set |
Model | Težina pakiranja | Veličina vrećice (DxŠ) mm | Brzina pakiranja (bpm) | Napajanje | Vanjske dimenzije (DxŠxV) |
VFS320 | 50~500g | (50-200)x(80-150) | 40-60 (prikaz, stručni). | 380V 50/60HZ 3KW | 1050x800x1010 mm |
VFS5000 | 100 ~ 1 kg | (50-280)x(70-180) | 30-50 (prikaz, stručni). | 380V 50/60HZ3KW | 1470x988x1400 mm |
VFS5000B | 1 ~ 2 kg | (50-340)x(80-250) | 30-45 (prikaz, ostalo). | 380V 50/60HZ 3.5KW | 1800x1220x1680 mm |
VFS7300 | 1~5 kg | (50-460)x(80-350) | 30-35 (prikaz, stručni). | 380V 50/60HZ 4.5KW | 1854x1440x1930 mm |
VFS7800 | 1~10 kg | (50-430)x(70-375) | 20-25 (prikaz, ostalo). | 380V 50/60HZ 5KW | 1900x1470x2080 mm |
VFS1100 | 1~15 kg | (300-650)x(300-535) | 10-15 (prikaz, stručni). | 380V 50/60HZ 5.5KW | 2150x1750x2300 mm |
VFS1500 | 1~20 kg | 3000-850)x(500-730) | 6-8 | 380V 50/60HZ 6KW | 2350x19860x2600 mm |
CJ5000-F linearna vaga | Posjeduje četiri para glava za vaganje granula |
Modul za vaganje visoke točnosti | |
Izrađen od nehrđajućeg čelika 304 | |
S spremnikom za spajanje elevatora za punjenje | |
Ručno podešavanje parametara na ekranu osjetljivom na dodir | |
VFS5000 Automatski stroj za pakiranje | Strojem u potpunosti upravlja Siemens ili Omron PLC i zaslon osjetljiv na dodir |
Kapacitet se može automatski prikazati na zaslonu osjetljivom na dodir | |
Sustav za prijenos filma i horizontalno kretanje čeljusti pokreće Panasonicov motor | |
Promijenite prethodni brzim izvlačenjem kočnice | |
Fotoelektricitet detektira položaj filma na ovratniku za ispravljanje odstupanja filma | |
Električni foto senzor koji inducira kod boje za kontrolu duljine vrećice | |
Jedinstvena struktura zaključavanja pneumatskog filma za kolut kako bi se izbjeglo skretanje crteža filma | |
Neovisno podešavanje temperature i ispis koda | |
Razne vrste laminiranih folija koje se mogu zavariti grijanjem, naime PE/BOPP, CPP/BOPP, CPP/PET, PE/NYLON, na bazi aluminijske folije mogu se koristiti na stroju |
P1. Koja je prednost vaše tvrtke?
A1. Naša tvrtka ima profesionalni tim i profesionalnu proizvodnu liniju.
Q2. Zašto bih trebao odabrati vaše proizvode?
A2. Naši proizvodi su visoke kvalitete i niske cijene.
Q3. Ima li još koju dobru uslugu koju vaša tvrtka može pružiti?
A3. Da, možemo osigurati dobru postprodajnu i brzu isporuku.
Q4. Kakvu vrstu prijevoza možete osigurati? I možete li ažurirati informacije o proizvodnom procesu na vrijeme nakon postavljanja naše narudžbe?
A4. Pomorski, zračni i međunarodni brzi. A nakon potvrde vaše narudžbe, obavještavat ćemo vas o proizvodnim detaljima e-pošte i fotografija.