Zrnce | Sjemenke, kikiriki, zelene mahune, pistacije, rafinirani šećer, smeđi šećer, PET hrana, stočna hrana, vodena hrana, žitarice, granulirani lijekovi, kapsule, sjemenke, začini, granulirani šećer, pileća esencija, sjemenke dinje, orasi, granule gnojiva itd. |
Model (širina role filma) | THE-320 | THE-420 | THE-540 | THE-730 | THE-920 | THE-1100 | THE-1500 |
Duljina vrećice (mm) | 80-180 (prikaz, stručni). | 80-300 (prikaz, stručni). | 80-400 (prikaz, stručni). | 100-400 (prikaz, stručni). | 150~600 | 200~900 | 200-1000 |
Širina vrećice (mm) | 45-150 (prikaz, stručni). | 50-200 (prikaz, stručni). | 80-250 (prikaz, stručni). | 180-350 (prikaz, ostalo). | 150~450 | 150~530 | 200~730 |
Maksimalna širina role (mm) | 320 | 420 | 520 | 720 | 920 | 1100 | 1500 |
Brzina pakiranja (vreće/min) | 20-55 (prikaz, stručni). | 20-80 (prikaz, stručni). | 20-100 (prikaz, stručni). | 20-100 (prikaz, stručni). | 10~90 | 10-80 (prikaz, stručni). | 5-50 (prikaz, stručni). |
Potrošnja zraka (Mpa) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Potrošnja plina (m3/min) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Napon snage (v) | 220v/380v | 220V/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v | 220v/380v |
Snaga (kw) | 3kw | 2.2KW | 4kw | 5kw | 5kw | 6Q | 6Q |
Težina (kg) | 350 | 540 | 600 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
Nema filma, stroj će alarmirati.
Stroj se alarmira i zaustavlja kada je tlak zraka neadekvatan.
Sigurnosni štitnici sa sigurnosnim prekidačima, alarm stroja i zaustavljanje kada se sigurnosni štitnici otvore.
Higijenska konstrukcija, dijelovi koji dolaze u kontakt s proizvodom izrađeni su od nehrđajućeg čelika sus304.
Automatsko vaganje → Izvlačenje filma → Ispis datuma → Punjenje → Oblikovanje vrećice → Brtvljenje vrećice → Izlaz gotovog proizvoda
1) Zauzima manje prostora u usporedbi s ručnim pakiranjem.
2) Pakiranje postaje učinkovito i time se povećava produktivnost.
3) Sustav se može uskladiti za daljnju automatizaciju skladištenja čineći cjelokupno pakiranje i logistiku neovisnim o radnoj snazi.
4) Za svaku proizvedenu vrećicu provjerava se točnost broja i težine vrećice.